Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 21.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Covasna? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Întorsura Buzăului
19.9°C

Senin
Se simte ca:18.8°C
Înnorat:0%
Precipitații:5%
Umiditate:64%
Vânt:10.1 km/h (SSE)
Evoluția vremii pe ore
Ora:23:00
Senin18.9°C5% precipitații
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Partly Cloudy | 16.1° | 16° | 14% | SSE 5.8 KM/H |
01:00![]() | Acoperit de nori | 15.8° | 15.4° | 25% | SSE 6.1 KM/H |
02:00![]() | Partly Cloudy | 16.3° | 15.8° | 12% | SSE 6.5 KM/H |
03:00![]() | Acoperit de nori | 15.7° | 14.6° | 22% | SSE 8.3 KM/H |
04:00![]() | Acoperit de nori | 18.6° | 17.9° | 15% | SSE 6.1 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 19.7° | 18.9° | 13% | S 5 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 19.2° | 18.5° | 14% | SW 4 KM/H |
07:00![]() | Acoperit de nori | 17.2° | 15.8° | 13% | S 4.7 KM/H |
08:00![]() | Acoperit de nori | 14.6° | 12.7° | 13% | S 4 KM/H |
09:00![]() | Acoperit de nori | 16.2° | 13.5° | 11% | WNW 7.6 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 18.1° | 13.6° | 10% | WNW 16.6 KM/H |
11:00![]() | Innorat | 19.7° | 14.3° | 7% | WNW 21.6 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 20.9° | 14.8° | 9% | WNW 25.6 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 21.2° | 14.8° | 10% | W 27.7 KM/H |
14:00![]() | Innorat | 21.3° | 15.3° | 5% | WNW 25.9 KM/H |
15:00![]() | Partly Cloudy | 22.9° | 16.8° | 4% | WNW 26.3 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 22.4° | 16.5° | 10% | WNW 25.6 KM/H |
17:00![]() | Senin | 20.1° | 16.1° | 2% | WNW 16.6 KM/H |
18:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 19.1° | 16.3° | 8% | WNW 10.8 KM/H |
19:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 21.4° | 17.1° | 10% | WNW 16.9 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 22.6° | 23.3° | 12% | SW 1.1 KM/H |
21:00![]() | Partly Cloudy | 22.5° | 22.3° | 4% | SSE 6.1 KM/H |
22:00![]() | Senin | 19.9° | 18.8° | 4% | SSE 10.1 KM/H |
23:00![]() | Senin | 18.9° | 17.9° | 5% | SSE 9.4 KM/H |






