Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Întorsura Buzăului? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Întorsura Buzăului (județul Covasna), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 26°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 15°C, cu rafale de vânt de până la 17 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (3%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Covasna este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Întorsura Buzăului

Evoluția vremii pe ore
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 22° | 22.7° | 15% | SW 7.2 KM/H |
01:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 21.2° | 21.8° | 15% | SSW 6.8 KM/H |
02:00![]() | Senin | 20.6° | 20.8° | 6% | SSW 7.2 KM/H |
03:00![]() | Senin | 19.8° | 20.1° | 7% | SW 5.8 KM/H |
04:00![]() | Senin | 19.3° | 19.5° | 7% | SSW 5.4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 18.5° | 18.5° | 6% | SSW 5.4 KM/H |
06:00![]() | Senin | 17.7° | 17.5° | 7% | SSW 5 KM/H |
07:00![]() | Senin | 17.9° | 17.6° | 5% | SSW 4.7 KM/H |
08:00![]() | Senin | 14.5° | 12.7° | 2% | WSW 3.6 KM/H |
09:00![]() | Senin | 17.1° | 14.6° | 1% | WNW 6.1 KM/H |
10:00![]() | Senin | 19.1° | 16.1° | 1% | WNW 8.3 KM/H |
11:00![]() | Senin | 21° | 17.6° | 1% | WNW 10.4 KM/H |
12:00![]() | Senin | 22.7° | 18.9° | 1% | WNW 12.6 KM/H |
13:00![]() | Senin | 24° | 20.2° | 0% | WNW 13.3 KM/H |
14:00![]() | Senin | 25.1° | 21° | 0% | WNW 14.8 KM/H |
15:00![]() | Senin | 25.8° | 21.4° | 0% | WNW 15.5 KM/H |
16:00![]() | Partly Cloudy | 25.9° | 21.4° | 2% | WNW 16.6 KM/H |
17:00![]() | Innorat | 25.5° | 21° | 7% | WNW 16.2 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 24.5° | 20.7° | 9% | NW 12.2 KM/H |
19:00![]() | Senin | 23.7° | 20.9° | 1% | NW 7.9 KM/H |
20:00![]() | Senin | 25.2° | 24.4° | 1% | NE 4 KM/H |
21:00![]() | Senin | 22.3° | 21.1° | 1% | ESE 5.4 KM/H |
22:00![]() | Senin | 24.5° | 23.3° | 2% | S 5.4 KM/H |
23:00![]() | Partly Cloudy | 21.3° | 20.3° | 3% | SSW 4.3 KM/H |





