Cod Portocaliu (ANM)
Valabil până la: 22.08.2026 07:00
Cod portocaliu de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 21.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 21.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Covasna? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Întorsura Buzăului
29°C

Senin
Se simte ca:26.1°C
Înnorat:4%
Precipitații:1%
Umiditate:21%
Vânt:8.3 km/h (NW)
Evoluția vremii pe ore
Ora:12:00
Senin26.7°C1% precipitații
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 17.5° | 17° | 6% | SSE 6.1 KM/H |
01:00![]() | Senin | 17.1° | 16.6° | 7% | SSE 6.1 KM/H |
02:00![]() | Senin | 16.9° | 16.3° | 7% | SSE 6.8 KM/H |
03:00![]() | Senin | 16.9° | 16.1° | 7% | SE 7.6 KM/H |
04:00![]() | Senin | 16.9° | 16.2° | 7% | SE 6.8 KM/H |
05:00![]() | Senin | 16.9° | 16.3° | 7% | SE 6.5 KM/H |
06:00![]() | Senin | 16.8° | 16.2° | 8% | SE 6.1 KM/H |
07:00![]() | Senin | 17.7° | 17° | 5% | SE 6.1 KM/H |
08:00![]() | Senin | 17.5° | 16.2° | 3% | SE 4.3 KM/H |
09:00![]() | Senin | 19.5° | 18.2° | 1% | S 2.2 KM/H |
10:00![]() | Senin | 22.7° | 21° | 1% | WSW 3.6 KM/H |
11:00![]() | Senin | 25° | 22.8° | 1% | W 5.8 KM/H |
12:00![]() | Senin | 26.7° | 24.2° | 1% | WNW 6.8 KM/H |
13:00![]() | Senin | 28° | 25.3° | 1% | NW 7.9 KM/H |
14:00![]() | Senin | 29° | 26.1° | 1% | NW 8.3 KM/H |
15:00![]() | Senin | 29.8° | 27.1° | 1% | NW 7.2 KM/H |
16:00![]() | Partly Cloudy | 30.4° | 28° | 2% | NW 5.4 KM/H |
17:00![]() | Senin | 30.3° | 28.4° | 1% | NNW 2.9 KM/H |
18:00![]() | Innorat | 29.6° | 28° | 5% | SSW 2.2 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 27° | 24.4° | 8% | SSE 9.7 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 28.2° | 28° | 10% | SE 12.6 KM/H |
21:00![]() | Innorat | 25.4° | 24.5° | 6% | SE 13 KM/H |
22:00![]() | Senin | 24.4° | 23.3° | 2% | SE 11.2 KM/H |
23:00![]() | Senin | 23.6° | 22.5° | 2% | SE 10.1 KM/H |




