Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Întorsura Buzăului? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Întorsura Buzăului (județul Covasna), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 27°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 15°C, cu rafale de vânt de până la 24 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (6%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Covasna este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Covasna.
Întorsura Buzăului

Evoluția vremii pe ore
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Acoperit de nori | 23.7° | 23.5° | 12% | SE 7.2 KM/H |
01:00![]() | Senin | 23.4° | 23.7° | 3% | SE 5 KM/H |
02:00![]() | Senin | 20.1° | 20.5° | 6% | SE 5.4 KM/H |
03:00![]() | Senin | 19.1° | 19.7° | 8% | SSE 5.4 KM/H |
04:00![]() | Senin | 18.3° | 19° | 9% | S 4.7 KM/H |
05:00![]() | Senin | 17.9° | 18.5° | 10% | SE 5.4 KM/H |
06:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 17.7° | 18.3° | 21% | SE 5.4 KM/H |
07:00![]() | Senin | 18.2° | 18.7° | 10% | ESE 5.4 KM/H |
08:00![]() | Senin | 15.2° | 14.1° | 5% | E 4 KM/H |
09:00![]() | Senin | 18.8° | 17.3° | 2% | E 5.4 KM/H |
10:00![]() | Senin | 21.9° | 20.1° | 1% | SE 7.6 KM/H |
11:00![]() | Senin | 24.1° | 21.2° | 1% | SSE 13 KM/H |
12:00![]() | Senin | 25.4° | 21.5° | 1% | S 18 KM/H |
13:00![]() | Innorat | 26.3° | 21.2° | 5% | S 22.3 KM/H |
14:00![]() | Innorat | 26.5° | 20.8° | 6% | S 24.1 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 26.5° | 21° | 9% | S 23 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 26° | 21° | 9% | S 20.9 KM/H |
17:00![]() | Senin | 25.3° | 20.3° | 1% | S 20.5 KM/H |
18:00![]() | Senin | 24.7° | 22.2° | 1% | W 8.6 KM/H |
19:00![]() | Partly Cloudy | 20.4° | 17.8° | 5% | NNW 13.3 KM/H |
20:00![]() | Senin | 21° | 22.4° | 10% | NW 5 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 19.1° | 21.1° | 27% | SSE 1.4 KM/H |
22:00![]() | Partly Cloudy | 20.8° | 21.7° | 15% | S 7.2 KM/H |
23:00![]() | Partly Cloudy | 19.9° | 20.4° | 11% | SE 7.2 KM/H |






