Cod Galben (ANM)
Valabil până la: 23.08.2026 07:00
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Portocaliu (ANM)
Valabil până la: 22.08.2026 07:00
Cod portocaliu de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Portocaliu (ANM)
Valabil până la: 22.08.2026 07:00
Cod portocaliu de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Covasna? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Întorsura Buzăului
21.2°C

Senin
Se simte ca:19.4°C
Înnorat:0%
Precipitații:4%
Umiditate:56%
Vânt:12.2 km/h (SE)
Evoluția vremii pe ore
Ora:04:00
Senin19.7°C4% precipitații
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 22.2° | 20.4° | 2% | SE 12.6 KM/H |
01:00![]() | Senin | 21.2° | 19.4° | 3% | SE 12.2 KM/H |
02:00![]() | Senin | 20.6° | 19° | 3% | SE 11.5 KM/H |
03:00![]() | Senin | 20.1° | 18.9° | 3% | SE 9.7 KM/H |
04:00![]() | Senin | 19.7° | 18.7° | 4% | SE 9 KM/H |
05:00![]() | Senin | 19.6° | 18.7° | 4% | SE 8.3 KM/H |
06:00![]() | Senin | 19.4° | 18.6° | 4% | SE 7.9 KM/H |
07:00![]() | Senin | 20.2° | 19.3° | 4% | SE 8.3 KM/H |
08:00![]() | Senin | 21.8° | 21.2° | 2% | SE 5 KM/H |
09:00![]() | Senin | 21.7° | 20.3° | 1% | SSE 3.6 KM/H |
10:00![]() | Senin | 25.1° | 23.8° | 1% | WSW 2.9 KM/H |
11:00![]() | Senin | 26.2° | 21.8° | 0% | WNW 18.4 KM/H |
12:00![]() | Senin | 27.1° | 23.1° | 0% | WNW 16.6 KM/H |
13:00![]() | Senin | 28.7° | 24.8° | 0% | WNW 15.5 KM/H |
14:00![]() | Senin | 30.1° | 26.3° | 0% | WNW 15.5 KM/H |
15:00![]() | Senin | 30.6° | 26.4° | 0% | WNW 18.4 KM/H |
16:00![]() | Senin | 30.6° | 25.9° | 0% | WNW 20.9 KM/H |
17:00![]() | Senin | 30.3° | 25.8° | 0% | WNW 19.4 KM/H |
18:00![]() | Senin | 29.6° | 25.2° | 0% | NW 19.1 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 27.9° | 22.2° | 8% | WNW 27.4 KM/H |
20:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 26.1° | 26.4° | 12% | W 20.5 KM/H |
21:00![]() | Ploi usoare | 22.5° | 24.1° | 40% | SW 9.7 KM/H |
22:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 22.2° | 24.3° | 52% | SSW 6.5 KM/H |
23:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 21.3° | 22.7° | 47% | SSE 9.7 KM/H |




