Vremea azi în Întorsura Buzăului
Vrei să afli care e starea vremii acum în Întorsura Buzăului? Aici ai starea vremii detaliată pentru astăzi.
Astăzi în Întorsura Buzăului (județul Covasna), starea vremii va fi senin. Temperatura maximă va atinge 31°C, iar minima din timpul nopții va coborî la 20°C, cu rafale de vânt de până la 34 km/h.
☀️ Sfat practic: Șansele de ploaie sunt reduse (36%), astfel că nu vei avea nevoie de umbrelă pe parcursul zilei.
⚠️ Atenționare ANM: Pentru județul Covasna este activă o alertă meteo (Cod Galben (ANM)). Consultați detaliile din bannerul oficial de mai jos.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de furtună emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Cod Galben (ANM)
Cod galben de temperatură extremă emis pentru România - Covasna.
Întorsura Buzăului

Evoluția vremii pe ore
Senin| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
00:00![]() | Senin | 21.5° | 19.6° | 2% | SE 13 KM/H |
01:00![]() | Senin | 21.1° | 19.4° | 3% | SE 12.2 KM/H |
02:00![]() | Senin | 20.5° | 19.2° | 3% | SE 10.1 KM/H |
03:00![]() | Senin | 20.3° | 19.1° | 3% | SE 9.4 KM/H |
04:00![]() | Senin | 20.2° | 19.2° | 3% | SE 8.6 KM/H |
05:00![]() | Senin | 20.1° | 19.1° | 3% | SE 8.3 KM/H |
06:00![]() | Senin | 20.1° | 19.2° | 3% | SE 7.9 KM/H |
07:00![]() | Senin | 20.9° | 19.9° | 3% | SE 8.6 KM/H |
08:00![]() | Senin | 23.2° | 22.4° | 1% | SE 6.5 KM/H |
09:00![]() | Senin | 22.7° | 21.3° | 1% | S 3.6 KM/H |
10:00![]() | Senin | 24.6° | 21.4° | 1% | WNW 11.9 KM/H |
11:00![]() | Senin | 25.5° | 21.3° | 0% | WNW 16.9 KM/H |
12:00![]() | Senin | 27.1° | 22.7° | 0% | WNW 18.4 KM/H |
13:00![]() | Senin | 28.8° | 24.8° | 0% | WNW 16.6 KM/H |
14:00![]() | Senin | 29.8° | 25.1° | 0% | WNW 19.8 KM/H |
15:00![]() | Senin | 30.1° | 25.7° | 0% | WNW 19.1 KM/H |
16:00![]() | Senin | 30.5° | 26° | 0% | WNW 19.8 KM/H |
17:00![]() | Senin | 30.3° | 25.8° | 1% | WNW 19.4 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 29.2° | 23.7° | 9% | WNW 25.9 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 23.7° | 17.5° | 9% | W 33.8 KM/H |
20:00![]() | Ploaie intermitentă în apropiere | 21.8° | 21° | 26% | W 16.6 KM/H |
21:00![]() | Ploi usoare | 22.5° | 25° | 51% | SSE 6.1 KM/H |
22:00![]() | Innorat | 22.9° | 25° | 18% | S 7.6 KM/H |
23:00![]() | Senin | 21.6° | 23.8° | 11% | SSW 5 KM/H |



